Kadra

mgr inż. Adam Cieślak
E-mail: | |
Godziny przyjęć: | Konsultacje po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail. |
Oceny końcowe:
EiT:
215589 | 4,0 |
215556 | 3,5 |
215592 | 3,0 |
215498 | 4,0 |
215515 | 2,0 |
201876 | 3,0 |
215501 | 4,0 |
215505 | 3,0 |
215451 | 2,0 |
215475 | 2,0 |
215527 | 3,0 |
215495 | 2,0 |
215471 | 4,0 |
215481 | 3,5 |
215488 | 2,0 |
215470 | 2,0 |
Informatyka:
215789 | 3,5 |
215833 | 3,5 |
215668 | 4 |
215856 | 4,5 |
215700 | 4 |
215886 | 3,5 |
215810 | 2 |
215771 | 5 |
215795 | 4 |
215897 | 4 |
215858 | 5 |
215753 | 3,5 |
215797 | 4 |
215852 | 3 |
215747 | 3,5 |
215896 | 3 |
221022 | 4 |
215680 | 3,5 |
215819 | 4,5 |
215745 | 4,5 |
215825 | 5 |
215708 | 2 |
215788 | 2 |
215693 | 5 |
215687 | 4,5 |
215842 | 4 |
215743 | 3,5 |
215847 | 2 |
215881 | 4 |
215903 | 4,5 |
215748 | 3,5 |
215711 | 3,5 |
Oceny z zaliczenia Solid Edge:
215668 | 5 |
215852 | 4 |
215771 | 5 |
215753 | 2 |
215886 | 2 |
215700 | 3 |
215856 | 4,5 |
215797 | 4 |
215858 | 5 |
215896 | 3---- |
215747 | 3,5 |
215833 | 3 |
215789 | 2 |
211000 | 4,5 |
215795 | 3------- |
215897 | 3 |
215680 | 3,5 |
215788 | 2 |
215903 | 4,5 |
215693 | 5 |
215819 | 4,5 |
215825 | 5 |
215842 | 2 |
215743 | 2 |
215745 | 5 |
215687 | 4,5 |
215748 | 2 |
215711 | 3,5 |
215881 | 4 |
Oceny z poprawy VBA:
201876 | 4 |
215852 | 5 |
215896 | 3 |
190567 | 2 |
Polecenia:
Informacja dla grupy EiT - zajęcia z TI:
W dniu 17.01.2018: g. 16:15 na 1 h odbędą się normalne zajęcia, na 2 h poprawa wyłącznie kolokwium z VBA.
Wyjątkiem są osoby, które nie pisały w ogóle kolokwium z excela, wtedy 1h - zaliczenie excel, 2 - poprawa VBA.
Wyniki kolokwium VBA:
201876 | 2 |
215451 | 5 |
215471 | 3,5 |
215475 | 4 |
215481 | 5 |
215495 | 4,5 |
215498 | 2 |
215501 | 4,5 |
215505 | 5 |
215527 | 3,5 |
215556 | 4,5 |
215589 | 4,5 |
215592 | 3 |
215668 | 4,5 |
215680 | 5 |
215687 | 5 |
215693 | 5 |
215700 | 5 |
215708 | 2 |
215711 | 4,5 |
215743 | 4,5 |
215745 | 5 |
215747 | 5 |
215748 | 5 |
215753 | 4,5 |
215771 | 5 |
215789 | 5 |
215795 | 5 |
215797 | 4,5 |
215819 | 5 |
215825 | 5 |
215833 | 5 |
215842 | 4,5 |
215856 | 5 |
215858 | 5 |
215881 | 4,5 |
215886 | 5 |
215896 | 2 |
215897 | 5 |
215903 | 4,5 |
221022 | 4,5 |
Wyniki poprawy zaliczenia excel:
215475 | 2 |
215505 | 2 |
215592 | 2 |
215556 | 3-- |
215527 | 2 |
215668 | 3,5 |
215711 | 3,5 |
215886 | 4 |
Istnieje ryzyko opóźnienia zajęć w dniu 21.12
Zaliczenie VBA - polecenie
Zaliczenie Excel - polecenie
Wyniki z zaliczenia Kolokwium I, EXCEL, TI:
215495 | 2 |
201876 | 4,5 |
215451 | 4,5 |
215471 | 4 |
215475 | 2 |
215481 | 3 |
215498 | 4 |
215501 | 3,5 |
215527 | 2 |
215556 | 2 |
215589 | 3 |
215592 | 2 |
Zaliczenie z VBA oraz poprawa I kolokwium z excel odbędzie się 30.11.2017 r.
Wyniki z zaliczenia Kolokwium I, EXCEL, OU:
215668 | 2 |
215680 | 3 |
215687 | 5 |
215693 | 4,5 |
215700 | 5 |
215708 | 2 |
215743 | 4 |
215745 | 4,5 |
215747 | 3 |
215748 | 3 |
215753 | 3,5 |
215771 | 5 |
215788 | 3 |
215789 | 4 |
215795 | 5 |
215797 | 3,5 |
215819 | 4 |
215825 | 5 |
215833 | 3,5 |
215842 | 4,5 |
215847 | 3,5 |
215852 | 2 |
215856 | 4,5 |
215858 | 5 |
215881 | 3 |
215886 | 2 |
215896 | 3 |
215897 | 4,5 |
215903 | 4,5 |
221022 | 4 |
Zaliczenie EXCEL OU 15 11 2017
MS Word (11.10.2017):
Oceny końcowe - 2D1 i 2D3.
205653 | 2 |
202547 | 2 |
212298 | 4,5 |
212305 | 4 |
212313 | 4 |
212318 | 5 |
212324 | 4,5 |
212333 | 4,5 |
212476 | 4,5 |
212478 | 2 |
212482 | 4,5 |
212487 | 5 |
214090 | 2 |
214104 | 2 |
191838 | 5 |
206061 | 4,5 |
212306 | 2 |
212312 | 2 |
212315 | 3 |
212320 | 4 |
212322 | 4 |
212332 | 4 |
212472 | 4,5 |
212480 | 4 |
212481 | 3,5 |
212484 | 2 |
212485 | 2 |
212486 | 2 |
212494 | 5 |
212496 | 4 |
212498 | 4,5 |
Zaliczenie Solid Edge - polecenie
Poprawa VBA - polecenie
Poprawa Excel - polecenie
Wyniki zaliczenia VBA:
Nr albumu | Ocena |
212322 | 2 |
191838 | 4,5 |
202319 | 4,5 |
206061 | 5 |
212298 | 2 |
212305 | 4,5 |
212313 | 4,5 |
212315 | 2 |
212318 | 5 |
212324 | 3 |
212332 | 3 |
212333 | 5 |
212472 | 2 |
212476 | 5 |
212480 | 4,5 |
212481 | 2 |
212482 | 5 |
212485 | 2 |
212487 | 5 |
212494 | 4,5 |
212498 | 4,5 |
Zaliczenie VBA
Wyniki zaliczenia MS Excel:
Nr albumu | Ocena |
172874 | 4 |
191838 | 4,5 |
206061 | 3 |
212298 | 4,5 |
212305 | 3 |
212312 | 2 |
212313 | 4 |
212315 | 2 |
212318 | 5 |
212322 | 5 |
212324 | 3 |
212332 | 3 |
212333 | 4,5 |
212472 | 3,5 |
212476 | 2 |
212481 | 4 |
212482 | 3 |
212484 | 3 |
212485 | 3,5 |
212486 | 4,5 |
212487 | 5 |
212494 | 4,5 |
212496 | 3 |
212498 | 3,5 |
MS Excel (9.04.2017)
MS Word (12.03.2017):
Wyniki końcowe z laboratorium:
Kierunek Informatyka grupa wtorek g. 16:15:
209318 | 5 |
209272 | 5 |
209283 | 4,5 |
209287 | 4,5 |
209345 | 4,5 |
209349 | 3 |
209354 | 5 |
209367 | 4,5 |
209391 | 4,5 |
209417 | 3,5 |
209439 | 4,5 |
209454 | 2 |
209476 | 4,5 |
209477 | 4 |
209484 | 3,5 |
209493 | 5 |
209528 | 4 |
Kierunek EiT grupa środa g. 16:15:
209097 | 3 |
204142 | 2 |
209122 | 2 |
209130 | 4 |
209132 | 4 |
209155 | 2 |
209156 | 2 |
209159 | 4 |
209160 | 3 |
209164 | 4 |
209171 | 2 |
209172 | 3,5 |
209179 | 3 |
209184 | 4 |
209195 | 2 |
212374 | 4,5 |
Wyniki zaliczenia Siemens Solid Edge dla kierunków Informatyka i EiT:
209477 | 5 |
209097 | 3 |
209130 | 4 |
209132 | 3 |
209159 | 4 |
209160 | 2 |
209164 | 3-- |
209172 | 2 |
209179 | 4 |
209184 | 4 |
209272 | 5 |
209283 | 5 |
209287 | 5 |
209318 | 4 |
209345 | 4,5 |
209349 | 2 |
209354 | 5 |
209367 | 3 |
209391 | 4 |
209417 | 3,5 |
209439 | 4 |
209476 | 5 |
209493 | 5 |
209528 | 4 |
212374 | 5- |
Zaliczenie Siemens Solid Edge:
VBA
Excel
Wyniki zaliczenia VBA:
EiT:
209132 | 4,5 |
209130 | 5 |
209160 | 3 |
209156 | 5 |
212374 | 5 |
209142 | 3,5 |
209172 | 3 |
209159 | 4,5 |
209179 | 2 |
209097 | 3,5 |
209164 | 5 |
209184 | 5 |
Informatyka:
209345 | 5 |
209528 | 4,5 |
209454 | 5 |
209367 | 5 |
209477 | 2 |
209272 | 5 |
209287 | 4,5 |
209439 | 5 |
209391 | 5 |
209476 | 5 |
209349 | 3,5 |
209493 | 5 |
209283 | 3,5 |
Wyniki zaliczenia poprawkowego MS Excel:
209179 | 2 |
209367 | 5 |
Wyniki kolokwium:
Oceny końcowe - Oprogramowanie użytkowe - studia niestacjonarne.
Wyniki zaliczenia VBA i poprawy excel.
26.06.2016
5.06.2016
Wyniki zaliczenia MS Excel 24.04.2016
_____________________________________
Zaliczenie poprawkowe 2 excel 24.01.2016 r.:
Zaliczenie poprawkowe z programu excel odbędzie się 10.01.2016 r. w sali E108 o g. 16:15.
Zaliczenie excel 28/29 listopada 2015 r.
Zaliczenie poprawkowe MS Excel 2 (21.06.2015):
Wyniki zaliczenia 2 z programu MS Excel:
Nr albumu | Ocena |
99774 | 2 (nb) |
184377 | 5 |
191917 | 2 |
194908 | 4,5 |
195204 | 4,5 |
198138 | 2 (nb) |
198139 | 5 |
198141 | 5 |
198143 | 2 (nb) |
198144 | 4,5 |
198146 | 2 |
198151 | 4,5 |
198153 | 2 |
198162 | 4 |
198163 | 5 |
198164 | 3 |
198173 | 2 |
198176 | 5 |
198179 | 3,5 |
198181 | 5 |
199094 | 5 |
199097 | 5 |
199100 | 2 (nb) |
199101 | 2 (nb) |
199104 | 4,5 |
199107 | 4,5 |
199119 | 4 |
199121 | 5 |
Poprawa zaliczenia 2 dla obu grup odbędzie się 21.06.2015 r. w sali E107 o g. 17:45.
Wyniki poprawy zaliczenia 1 z MS Excel:
Nr albumu | OCENA |
194908 | 4,5 |
195204 | 2 |
198139 | 4,5 |
198179 | 4 |
199107 | 3 |
Zaliczenie MS Excel 2 (14.06.2015):
Zaliczenie poprawkowe MS Excel 1 (14.06.2015):
- polecenia;
Wyniki zaliczenia 1 z programu MS Excel:
2D1:
Nr albumu | Ocena |
194908 | 2 |
198138 | 2 (nb.) |
198141 | 4 |
198144 | 4,5 |
199097 | 4 |
198146 | 2 (nb.) |
199101 | 2 (nb.) |
198151 | 4 |
199107 | 2 |
198162 | 2 |
199119 | 3,5 |
99774 | 2 (nb.) |
198179 | 2 |
191917 | 2 (nb.) |
2D3:
Nr albumu | Ocena |
199094 | 3,5 |
198139 | 2 (nb. uspr.) |
198143 | 4 |
199100 | 2(nb.) |
199104 | 4,5 |
198153 | 4,5 |
198163 | 4 |
195204 | 2 |
198164 | 3,5 |
184377 | 4,5 |
198173 | 3 |
198176 | 4,5 |
199121 | 4,5 |
198181 | 4,5 |
Zaliczenie informatyka:
Zaliczenia w sesji zimowej:
Ostatni termin poprawy zaliczeń z laboratorium przedmiotu Informatyka odbędzie się dn. 26.02.2015 o g. 16:15 w sali E107
Poprawa z laboratorium przedmiotu Informatyka odbędzie się 3.02.2015 o g. 16:15 w sali E107.